Общие характеристики |
Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY (Samsung SDM100P), 570 ТВЛ, День/Ночь |
Чувствительность | 0.7 лк (день) / 0.02 лк (ночь), Sens-up 0.005 лк (режим накопления: х2 - х128) |
Угол обзора | От 5 до 48° (по горизонтали), от 4 до 37° (по вертикали) |
Увеличение | Оптическое: 10х, f=3.8-38.0 мм, |
| цифровое: 10х (вкл/выкл), режим точного наведения |
Скорость затвора | От 1/50 до 1/120000 сек. (автоматически, вручную) |
Количество предустановок | 128 (редактируемые названия) |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 160°/сек |
Наклон | От 0 до 90º |
Наблюдение | Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто/по расписанию) |
Видео |
Формат сжатия | H.264 MP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | 720x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176х144 (QCIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 30 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, тон, видеомаска (до 4 зон), |
| автопереворот при переходе через нижнюю точку, BLC, АРУ, |
| баланс белого (AWB, ATW, вручную) |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Компрессия | G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц) |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, POP3, |
| RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
PTZ-функции | Срабатывание по тревоге |
Отправка по почте | Кадры по событию, по расписанию |
Отправка на FTP | Видео, кадры: по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | Запись видео постоянно |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 1 А (AC) |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
Класс защиты | IP66 (только при настенном креплении камеры на кронштейне) |
Размеры (дхв) | Ø152х189 мм |
Вес | 2650 г (камера и кронштейн, нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация |
Комплект поставки | Купольно-поворотная IP-камера |
| Кронштейн |
| Коробка монтажная (соединительная) |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |