Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Уличная |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 600 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, Px: | 2048x1536 |
Чувствительность: | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.14лк @( F2.0, AGC вкл.) 0лк с ИК |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Фиксированный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 4 |
Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Питание, В: | 12, PoE |
Энергопотребление, мА: | 330 |
Рабочая температура: | -40°C…+60°C |
Габаритные размеры, мм: | 140 x 92 |
Режим день/ночь: | Есть |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 30 |
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.07лк @( F1.2, AGC вкл.),
0.14лк @( F2.0, AGC вкл.) 0лк с ИК | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Электронный затвор | 1/25 - 1/100,000 с | |
Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опционально) | |
Крепление объектива | M12 | |
Сжатие | Сжатие видео | H.264/Mpeg4/MJPEG |
Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |
Изображение | Макс. разрешение | 2048 x 1536 |
Кадров/с | 12.5к/с (2048 x 1536),
25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) | |
Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |
Видеовыход | 1Vp-p Комбин. выход (75 Ом, RCA) | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | |
Основные функции | Устранение мерцания, heartbeat, зеркалирование, маскирование, авторизация пользователя, водяные знаки | |
Общее | Рабочие условия | -40 °C – 60 °C |
Источник питания | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | макс. 4Вт (ИК вкл.: макс.6Вт) | |
Уровень защиты | IP66 | |
Вандалозащита | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10 | |
Размеры | Ф 140 x 92мм | |
Вес | 600г |