Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Уличная |
Исполнение: | PTZ-видеокамера |
Вес, гр.: | 2000 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, Px: | 720x480/576 |
Чувствительность: | 0.7Люкс / F1.4, 0.02Люкс / F1.4 (ICR ON) |
Чувствительность: | Стандартная |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 3.8-38 |
Матрица: | 1/4 дюйм. Interline Transfer SONY ПЗС |
Питание, В: | 12, PoE |
Энергопотребление, мА: | 1000 |
Рабочая температура: | -40°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 145×132.8 |
Режим день/ночь: | Есть |
Zoom: | 10х |
| Внутренняя | DS-2DF1-401E | DS-2DF1-402E |
Камера | ПЗС-Матрица | 1/4 дюйм. Interline Transfer SONY ПЗС | 1/4 дюйм. Sony EXVIEW HAD ПЗС |
Пиксели | PAL: 752 х 582 | ||
Разрешение | 500TVL (цвет), 570TVL (ч/б) | 530TVL | |
Формат видео | PAL | ||
Чувствительность | 0.7Люкс / F1.4, 0.02Люкс / F1.4 (ICR ON) | 1.0Люкс / F1.4 | |
Баланс белого | Авто / в помещении / вне помещения / ATW / вручную | ||
Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | ||
Отношение "сигнал-шум" | Выше 50Дб | ||
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | ||
Электронный затвор | PAL: 1/50~1/120,000 сек. | PAL: 1/3~1/10,000 сек. | |
Режим день/ночь | ICR | Электрон. | |
Цифровое увеличение | До 10x | До 12x | |
Маскирование | До 4 зон | До 24 зон, одновремено в одном
изображении видимы 8 зон макс. | |
Автофокус | Авто/Вручную | ||
Объектив | Увеличение | 3.8-38мм, 10x | 4.2-42мм, 10x |
Скорость увеличения | 1.7 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | ||
Угол обзора | 51.2°-5.58° (WIDE-TELE) | 46°-4.6° (WIDE-TELE) | |
Мин. раб. раcстояние | 200-1000мм | ||
Поворот | Горизонтальное вращение | 360° | |
Скорость вращения | Вручную: приблиз. 0.7°/сек.-90°/сек. или 0.7°/сек.-120°/сек., 0.7°/сек.-160°/сек.,
Программируема в меню Предустановка: До 400°/сек. приблиз | ||
Вращение | 0°~90° (автомат. переворот) | ||
Скорость | Вручную: 0.7°~40°/сек. или 0.7°~60°/сек., 0.7°~90°/сек., Программируема в меню
Предустановка: до 150°/сек. | ||
Управление поворотом/наклоном | Да | ||
Предустановки | 200 | ||
Режим просмотра | Вык. / Предустановка / Зона обхода / Модель / Автосканирование / Периодическое
сканирование | ||
Зоны обхода | 8 | ||
Модели | 4 | ||
Стоп-кадр | Да | ||
Автомат. переворот. | Да | ||
Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | ||
Возможное действие камеры | Вызов предустановки / Зоны обхода / Модели / Автосканирования / Периодического сканирования | ||
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | ||
Сеть | Еthernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 присоединитель | |
Разрешение | PAL: 704×576, NTSC: 704×480 | ||
Кадров/сек. | 25fps (704×576), 30fps (704×480) | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Аудиосжатие | OggVorbis / 16kbps | ||
Аудиорежим | Вык. / Аудиовход / Аудиовыход | ||
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE (FTP,SMTP, NTP, SNMP аддитив.) | ||
Кол-во пользователей одновременно | До 6 пользователей | ||
Дуальный поток (DualStream) | Дуальный поток (DualStream) синхронно | ||
Карта памяти Mini SD | Запись вручную / запись по тревоге. Совместима SDHC -карта | ||
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | ||
Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | ||
Графич. интерфейс клиента | Контроль за камерой | Pan / Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Drag zoom, Диафрагма,
Предустановки, Авто режим | |
Название камеры | До 18 символов | ||
Отображение времени | Время: неделя, Дата, 6 форматов в клиентской части | ||
Тревога | Тревожные входы | 1 канала ввод | |
Тревожные выходы | 1 канал. вывод | ||
Действия при тревогах | Предустановка 1 ~ 200, Патруль 1 ~ 8, Шаблон 1 ~ 4, запись на SD-карту, вывод на
терминал, сообщение клиенту. | ||
Ввод
/ вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75ом, NTSC ( или PAL) комбинированный , BNC | |
Ввод с микрофона | Линейный аудиовход, 2-2.4B, сопротивление входа 1кОм +/- 10% | ||
Аудиовыход | Аудиовыход, уровень сигнала в линии | ||
Общие | Языки меню | Английский, Китайский | |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | ||
Питание | 12VDC или PoE | ||
Потребляемая мощность | 12Вт макс. | ||
Рабочая температура / влажность | -40°C ~ 50°C /
90% | ||
Размер | Ф145(мм)×132.8(мм) | ||
Вес (приблиз.) | 2кг |