Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Уличная |
Исполнение: | PTZ-видеокамера |
Вес, гр.: | 5500 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, Px: | 1280x960 |
Чувствительность: | Цвет: 0.1 Лк @F1.6 Ч/б: 0.01 Лк @F1.6 0 Лк с ИК |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 4.7-84,6 |
Матрица: | 1/3” ПЗС-матрица с прогрессивным сканированием |
Питание, В: | 12, 24 |
Энергопотребление, мА: | 800 |
Рабочая температура: | -40°С … +65°С |
Габаритные размеры, мм: | 220.7 ×325.5 |
Режим день/ночь: | Есть |
Zoom: | 18х |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 80 |
| DS-2DF1-772 | DS-2DF1-77А | |
Камера | Матрица | 1/3” ПЗС-матрица с прогрессивным сканированием | 1/3" твердотельная ПЗС-матрица с прогрессивным сканированием |
Пиксели | 1280(Г)×960(В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.1 Лк @F1.6
Ч/б: 0.01 Лк @F1.6 0 Лк с ИК | Цвет: 0.5 лк @F1.6
Ч/б: 0.02 лк @F1.6 0 Лк с ИК | |
Баланс белого | Авто / Вручную / One touch WB/ATW | Авто / Вручную / ATW / Для помещений / Уличный | |
Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | ||
Отношение "сигнал-шум" | Более 50Дб | ||
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | ||
Электронный затвор | 1/25-1/100,000 с | 1/4-1/100,000 с | |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр | ||
Цифровое увеличение | 12x | ||
Маскирование | - | До 4 зон, одновременно в одном изображении видимы макс. 4 зоны | |
Автофокус | Авто / полуавтоматическое / вручную | ||
Объектив | Фокусное расстояние | 4.7-84,6 мм, 18x | |
Скорость увеличения | 2 с (Оптич. Wide-Tele) | ||
Угол обзора | 55,2° — 3,2° ( Wide-Tele) | ||
Мин. рабочее раcстояние | 10-1500 мм ( Wide-Tele) | ||
Диафрагма | F1.6 — F2.8 | ||
Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° | |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 160°/с,
По предустановке: 240°/с | ||
Наклон | -10° — 90° (Авто переворот) | ||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с,
По предустановке: 200°/с | ||
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | ||
Предустановки | 256 | ||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | ||
Модель поведения | 4 варианта общей продолжительностью 10 минут | ||
Восстановление
параметров | Поддерживается | ||
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/Панорамный обзор | ||
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | ||
Стоп-кадр | Поддерживается | ||
ИК-подсветка | Дальность действия ИК | 80 м | |
Угол действия ИК | Зависит от увеличения | ||
Тревога | Тревожные входы | 7 | |
Тревожные выходы | 2 релейных выхода | ||
Действия при тревоге | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту SD/SDHC, Вывод на терминал, Сообщение клиенту | ||
Ввод/вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, NTSC (или PAL) комбинир., BNC | |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | ||
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом | ||
Сеть | Еthernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | |
Разрешение | 1280×960 | ||
Кадров/сек. | 25 к/с (1280×720) | 16.7 к/с (1280×960), 25 к/с(1280×720) | |
Формат сжатия | H.264 | ||
Аудиосжатие | OggVorbis / 16 кб/с | ||
Аудиорежимы | Выкл./Аудиовход/Аудиовыход | ||
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.) | ||
Кол-во пользователей | До 6 одновременно | ||
Дуальный поток (Dual Stream) | Поддерживается | ||
Карта памяти Mini SD | Запись вручную/по тревоге
Слот для SD/SDHC карты | ||
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | ||
Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) | ||
Контроль камеры | диафрагма, Предустановка, автоматический режим | ||
Графический интерфейс | Название камеры | До 18 символов | |
Дата и время | Время: День недели: Дата, Выбор из 6 форматов | ||
Общие | Язык меню | Английский, китайский, русский | |
Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, самонастр-ся | ||
Питание | 24В AC (12V DC опционально) | ||
Потребляемая мощность | 30 Вт макс. | ||
Рабочие условия | -40°С -65°С | ||
Уровень защиты | IP66 стандарт (для наружных купольных камер), подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000V для грозозащиты | ||
Монтаж | Различные варианты установки | ||
Размер | Φ220.7 ×325.5 мм | ||
Вес | 5.5 кг |