Видео | Матрица | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 2592x1944 |
Электронный затвор | 1/4 - 1/2 000 c |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота кадров | До 30 кадров/сек. при максимальном разрешении |
Чувствительность | 0.7 лк (цвет) / 0.08 лк (ч/б) при F1.2 |
Соотношение сигнал/шум | >50dB (AGC выкл.) |
Объектив | Тип крепления | C/CS |
Управление диафрагмой | DD / AES / Ручное |
Аналоговый выход (только режим инсталляции) | Выход на монитор | Композитный выход, разъём типа BNC, 75 Ом 1В p-p |
Частота сканирования (ГхВ) | PAL: 15.625 кГц х 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц |
Аудио | Вход / Выход | Линейный вход, линейный выход (необходим внешний усилитель) |
Кодек | G.711 |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
Компенсация засветки | BLC |
Регулировка усиления | AGC |
Баланс белого | AWB / Ручной (Предустановки) |
Режим накопления | Sens-up (х2) |
Детекция движения | 4 зоны, 10 уровней чувствительности |
Поддержка карт памяти Micro SD | Micro SD карты памяти, совместимость с SanDisk, Transcend, Kingston, Toshiba: 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb и более |
Сеть | Сеть | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 |
Сжатие изображения | H.264 / MJPEG (5 уровней качества изображения) |
Протоколы | IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP |
Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS, фильтрация по IP-адресу |
Физические параметры | Питание | 12В (DC) 430мА, макс. 5.1Вт |
24В (AC) 350мА, макс. 5.1Вт |
PoE (IEEE 802.3af) 87.3мА, макс. 4.2Вт |
Исполнение | Внутреннее |
Рабочая температура | -10°C…+50°C |
Размеры (ШxВxГ) | 63.6x60.3x81.2 мм |
Вес | 0.25 кг |