Видео | Матрица | 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 2096x1561 |
Электронный затвор | 1/4 - 1/2 000 c |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота кадров | до 25 кадров/сек. при максимальном разрешении |
Чувствительность | 0.7 лк (цвет), при F=3.5 (50 IRE) |
Кодек | H.264 / MJPEG |
Соотношение сигнал/шум | >50dB (AGC выкл.) |
Объектив | Тип объектива | 5X мегапиксельный трансфокатор, с автофокусировкой |
Фокусное расстояние | f=5-25 мм, F=3.5 |
Управление диафрагмой | - |
Аналоговый выход (только режим инсталляции) | Выход на монитор | Композитный выход, разъём типа BNC, 75 Ом 1В p-p |
Частота сканирования (ГхВ) | PAL: 15.625 кГц х 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц |
Аудио | Вход / Выход | - |
Кодек | - |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, электронное переключение |
Компенсация засветки | BLC |
Регулировка усиления | AGC |
Баланс белого | AWB / Ручной (Предустановки) |
Режим накопления | Sens-up (х2) |
Детекция движения | 4 зоны, 10 уровней чувствительности |
Тревожный вход/выход | - |
Поддержка карт памяти Micro SD | - |
Сеть | Сеть | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 |
Протоколы | IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP |
Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS, фильтрация по IP-адресу |
Физические параметры | Питание |
PoE (IEEE 802.3af) 110мА, макс. 5.3Вт |
Исполнение | Внутреннее |
Рабочая температура | -10°…+50°C |
Размеры (ШxВxГ) | 47.4 х 50.6 х 62.8 |
Вес | 0.3 кг |