Видео | Матрица | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 2592x1944 |
Электронный затвор | 1/4 - 1/2 000 c |
Разрешение | 704х576 |
Частота кадров | До 30 кадров/сек. при максимальном разрешении |
Чувствительность | 1.25 (цвет) / 0.15 лк (ч/б) при F1.6 |
Соотношение сигнал/шум | >50dB (AGC выкл.) |
Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный объектив с АРД |
Фокусное расстояние | f=3.3-12 мм |
Управление диафрагмой | DD / AES / Ручное |
Аналоговый выход (только режим инсталляции) | Выход на монитор | Композитный выход, разъём типа BNC, 75 Ом 1В p-p |
Частота сканирования (ГхВ) | PAL: 15.625 кГц х 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц х 59.94 Гц |
Аудио | Вход / Выход | Линейный вход, линейный выход (необходим внешний усилитель) |
Кодек | G.711 |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
Компенсация засветки | BLC |
Регулировка усиления | AGC |
Баланс белого | AWB / Ручной (Предустановки) |
Режим накопления | Sens-up (х2) |
Детекция движения | 4 зоны, 10 уровней чувствительности |
Поддержка карт памяти Micro SD | Micro SD карты памяти, совместимость с SanDisk, Transcend, Kingston, Toshiba: 1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb и более |
Сеть | Сеть | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 |
Сжатие изображения | H.264 / MJPEG (5 уровней качества изображения) |
Протоколы | IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP |
Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Смартфон |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS, фильтрация по IP-адресу |
Физические параметры | Питание | 12В (DC) 820мА, макс. 9.87Вт |
24В (AC) 630мА, макс. 9.5Вт |
PoE (IEEE 802.3af) 176мА, макс. 8.5Вт |
Исполнение | Уличное, антивандальное |
Рабочая температура | -30°C…+50°C |
Размеры (ШxВxГ) | 145x116.3 мм |
Вес | 1.06 кг |