Общие характеристики |
Сенсор | ПЗС 1/4'' Sony (Samsung SDM100P), Super HAD, до 570 ТВЛ, День/Ночь |
Чувствительность | 0.7 лк (день) / 0.02 лк (ночь), Sens-up 0.005 лк (режим накопления: х2 - х128) |
Угол обзора | От 5 до 48° (по горизонтали), от 4 до 37° (по вертикали) |
Увеличение | Оптическое: 10х, f=3.8-38.0 мм |
| Цифровое: 10х (вкл/выкл) |
Скорость затвора | От 1/50 до 1/120000 сек. (автоматически, вручную) |
Количество предустановок | 128 (редактируемые названия) |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 160°/сек (вручную), до 320°/сек (в режиме «предустановки») |
Наклон | От 0 до 90° |
Наблюдение | 8 именованных зон; тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто/по расписанию) |
Разъемы и интерфейсы |
Видеовыход | 1Vp-p, 75 Ом |
Подключение | BNC (видеосигнал) |
Порт данных | RS485 |
Протоколы управления PTZ | Pelco D/P, Panasonic, Samsung, Lilin и т.д |
Эксплуатация |
Питание | 24 В, 0.7 А (AC) |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
Класс защиты | IP66 (только при настенном креплении камеры на кронштейне) |
Размеры (дхв) | ∅152х174 мм |
Вес | 2400 г (камера и кронштейн, нетто) |
Управление | Экранное меню |
Комплектация |
Комплект поставки | Купольно-поворотная камера |
| Кронштейн |
| Упаковочная тара |