Общие характеристики |
Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY ExView FCB-EX1010 color, 530 ТВЛ, День/Ночь |
Чувствительность | Sens-up 0.001 лк |
Угол обзора | От 2 до 53° (по горизонтали), от 1 до 41° (по вертикали) |
Минимальное рабочее расстояние | 320 мм (широкий угол), 1500 мм (узкий угол) |
Увеличение | Оптическое: 36х, цифровое: 12х, режим точного наведения |
WDR | Аппаратный (50 дБ) |
Скорость затвора | До 1/10000 сек. (автоматически, вручную, приоритет выдержки/диафрагмы) |
Синхронизация | Внутренняя/внешняя |
Количество предустановок | 128 (с точностью ± 0.100°) |
Скорость предустановок | 360°/с |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.4 до 320°/с (вручную) |
Наклон | От 0 до 90° (с переворотом) |
Скорость наклона | От 0.4 до 150°/с (вручную) |
Наблюдение | 8 именованных зон; тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
Автоматическое сканирование | С изменяемой программно скоростью |
Видеомаска | Сферическая (8 видимых зон, 24 установленных) |
Параметры изображения | Поворот; автопереворот при переходе через нижнюю точку; отражение; |
| баланс белого (авто, 2 предустановки, вручную) |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, |
| фокус (авто, вручную, независимо, в интервале), холодный старт (опция) |
Разъемы и интерфейсы |
Видеовыход | 1Vp-p, 75 Ом |
Порт данных | RS485 |
Протоколы управления PTZ | Pelco D/P |
Скорость | 2400/4800/9600/19200 бит/с |
Дополнительно | Энергонезависимая память |
Эксплуатация |
Питание | 24 ± 4 В (AC) |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
Класс защиты | IP66 |
Допустимый уровень влажности | От 0 до 95% (без конденсата) |
Комплектация |
Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная камера |
| Кронштейн |
| Запасной комплект метизов |
| Коробка монтажная (соединительная) |
| Упаковочная тара |