Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Уличная |
Исполнение: | PTZ-видеокамера |
Вес, гр.: | 5000 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 540 |
Чувствительность: | 0.2Люкс / F1.4 (цвет) 0.02Люкс / F1.4 (Ч/Б) |
Чувствительность: | Стандартная |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 3.4-122.4 |
Матрица: | 1/4 дюйм. SONY Super HAD ПЗС |
Питание, В: | 12, 24 |
Энергопотребление, мА: | 1250 |
Рабочая температура: | -50°C…+60°C |
Габаритные размеры, мм: | 220×299.2 |
Режим день/ночь: | Есть |
Zoom: | 36х |
| DS-2AF1-512 | DS-2AF1-514 | DS-2AF1-516 | DS-2AF1-518 | |
Камера | ПЗС-Матрица | 1/4 дюйм. SONY Super HAD ПЗС | |||
Пиксели | 752 × 582 | ||||
Разрешение | 540 ТВЛ | Цвет: 540 ТВЛ, Ч/б: 570 ТВЛ | |||
Чувствительность | 0.1Люкс / F1.6 | 0.2Люкс / F1.6 (цвет. ) 0.02Люкс / F1.6 (Ч/Б) | 0.2Люкс / F1.4 (цвет) 0.02Люкс / F1.4 (Ч/Б) | 0.2Люкс / F1.4 (цвет) 0.02Люкс / F1.4 (Ч/Б) | |
Баланс белого | Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений | ||||
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Отношение "сигнал-шум" | Выше 50Дб | ||||
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | ||||
Электронный затвор | 1/50сек ~ 1/10,000сек | ||||
Режим день/ночь | Электронный | ICR | ICR | ICR | |
Цифровое увеличение | - | - | До 16х | ||
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | ||||
Объектив | Увеличение | 3.9-85.8мм, 22x | 3.84-88.4мм, 23x | 3.5-105мм, 30x | 3.4-122.4мм, 36x |
Скорость увеличения | 4.3 сек.
(Оптич. WIDE-TELE ) | 5.1 сек.
(Оптич. WIDE-TELE ) | 5.4 сек.
(Оптич. WIDE-TELE ) | 5.4 сек.
(Оптич. WIDE-TELE ) | |
Зона видения | 58° до 2.22° (WIDE-TELE ) | 52.2° до 2.36° (WIDE-TELE ) | 56.4° до 2.0° (WIDE-TELE ) | 56.4° до 1.7°
(WIDE-TELE ) | |
Мин. раб. растояние | 10-1000мм | 10-1200мм | 10-1000мм | ||
Диафрагма | F1.6-F3.7 | F1.6-F4.5 | F1.4-F3.7 | F1.6-F4.5 | |
Поворот | Зона действия | 360° | |||
Скорость поворота | Вручную: 0.1° / сек - 300° сек, Предустановка: 540°/сек | ||||
Вращение | -5°~185° (Автомат. переворот) | -5°~185° (Автомат. отражение) | |||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240° сек, Предустановка: до 400° / сек | ||||
Управление поворотом/наклоном | Да | ||||
Предустановки | 256 | ||||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | ||||
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | ||||
Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное
сканирование | ||||
Стоп-кадр | Есть | ||||
Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель поведения /
Автосканирование / Нерегулярное сканирование | ||||
Защита паролем | Предотвращает несанкционированное изменение параметров | ||||
Восстановление
параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | ||||
Действие после
перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного
сканирования | ||||
Компас | Есть, направление севера настраивается | ||||
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | ||||
Тревога | Тревожные входы | 7 каналов ввода, приоритет реконфигурируемый | |||
Тревожные выходы | 2 канала релейного вывода, реконфигурируемая тревожная компоновка | ||||
Действия при тревогах | Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного
сканирования | ||||
Ввод / вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Om, комбинированный, BNC | |||
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский | |||
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся
| ||||
Питание | 24VAC (12VDC как опция) | ||||
Потребляемая
мощность | 15Вт макс. | ||||
Рабочая температура/
влажность | -50°C ~ 60°C ,
90% или меньше | ||||
Защищенность видеокамеры | Совместимый с IP66 Стандарт (только для наружных купольных камер), 3000
Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты | ||||
Размер | 220(мм)×299.2(мм) | ||||
Вес (приблиз.) | 5 Кг |