Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 800 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 650 |
Чувствительность: | Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл, чувствительность x 512) Ч/Б: 0.0001лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.00001 лк @ (F1.2, AGC вкл, чувствительность x 512) Цвет: 0.014 лк @ (F1.4, AGC вкл), 0.00014 лк @ (F1.4, AGC вкл, чувствительность x 512) Ч/Б: 0.0014 лк @ (F1.4, AGC вкл), 0.000014 лк @ (F1.4, AGC вкл, чувствительность x 512) |
Чувствительность: | Высокая |
Экранное меню (OSD): | Есть |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 2.8-12 |
Матрица: | 1/3” SONY EXView HAD II ПЗС |
Питание, В: | 12, 24 |
Энергопотребление, мА: | 330 |
Рабочая температура: | -10°C…+60°C |
Габаритные размеры, мм: | 136х101 |
Режим день/ночь: | Есть |
Камера | Матрица | 1/3” SONY EXView HAD II ПЗС |
Пиксели | 976 x 582 | |
Разрешение | 650 ТВЛ (Цвет) 700 ТВЛ (Ч/Б) | |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл),
0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл, чувствительность x 512) Ч/Б: 0.0001лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.00001 лк @ (F1.2, AGC вкл, чувствительность x 512) Цвет: 0.014 лк @ (F1.4, AGC вкл), 0.00014 лк @ (F1.4, AGC вкл, чувствительность x 512) Ч/Б: 0.0014 лк @ (F1.4, AGC вкл), 0.000014 лк @ (F1.4, AGC вкл, чувствительность x 512) | |
Скорость электронного затвора | 1/50 - 1/100,000 сек | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Синхронизация | Внутренняя / по сети | |
Видеовыход | 1VP-p Комбинированный выход (75Ом/BNC) | |
Отношение Сигнал/Шум: | Более 62дБ | |
Баланс белого цвета | Вкл | |
Объектив | 2.8 - 12 мм @ F1.4 | |
Угол обзора | 92° - 27.2 | |
Крепление объектива | ф14 | |
Диапазон поворота | Поворот: 0°—355°, Наклон: 0°—180°Вращение: 0°— 355 | |
Источник питания | 24ВAC±10%, 12ВDC±10% | |
Потребление энергии | Макс.4, 5Вт | |
Рабочиеусловия | -10°C–60°C | |
Размеры | Ф136х101мм | |
Вес | 800г |