Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 113 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 380 |
Чувствительность: | 0.01 Lux / Faceplate |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Без объектива |
Крепление объектива: | C/CS |
Матрица: | 1/3" SONY Super HAD CCD |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 120 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 30.5 х 30.5 х 55 |
Model Name
|
KPC-350CH
| KPC-650CHQ |
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD | |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 380 TVL | 5500 TVL |
Total Pixels | NTSC: 537(H)x505(V) / PAL: 537(H)x597(V) | NTSC: 811(H)x508(V) / PAL: 795(H)x596(V) |
Effective Pixels | NTSC: 510(H)x492(V) / PAL: 500(H)x582(V) | NTSC: 768(H)x494(V) / PAL: 752(H)x582(V) |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | |
Min. Illumination | 0.01 Lux / Faceplate | 0.05 Lux / Faceplate |
Sync. System | Internal | |
Gamma | γ = 0.45 | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens | C/CS Mount, Video Iris | C/CS Mount, DC/Video Iris |
Electronic Shutter | NTSC : 1/60sec / PAL : 1/50sec | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity | Less than 80% | |
Power Comsumption |
DC12V (±10%), Max. 120mA |
DC12V (±10%), Max. 160mA |
Dimensions (mm) | 30.5(W) x 30.5(H) x 55(D) | |
Weight | Approx. 113g |