Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 113 |
Цветная или ч/б: | Черно-белая |
Разрешение, ТВЛ: | 600 |
Чувствительность: | 0.1 Lux / F2.0 |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Без объектива |
Крепление объектива: | C/CS |
Матрица: | 1/3" SONY Hi Res Super HAD CCD |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 200 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 30.5 х 30.5 х 55 |
Model Name
|
KPC-350BH
| KPC-650BH |
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Hi Res Super HAD CCD |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | EIA : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
CCIR : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 420 TVL | 600 TVL |
Total Pixels | EIA: 537(H)x505(V) / CCIR: 537(H)x597(V) | EIA: 811(H)x508(V) / CCIR: 795(H)x596(V) |
Effective Pixels | EIA: 510(H)x492(V) / CCIR: 500(H)x582(V) | EIA: 768(H)x494(V) / CCIR: 752(H)x582(V) |
S/N Ratio | More than 50dB (AGC Off) | |
Min. Illumination |
0.05 Lux / F2.0 | 0.1 Lux / F2.0 |
Sync. System | Internal | |
Gamma | γ = 0.45 | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens | C/CS Mount / Vari-Focal | |
Electronic Shutter |
EIA : 1/60 ~ 100,000 sec / CCIR : 1/50 ~ 100,000 sec | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity | Less than 80% | |
Power Comsumption |
DC12V (±10%), Max. 200mA | |
Dimensions (mm) | 30.5(W) x 30.5(H) x 55(D) | |
Weight | Approx. 113g |