Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 220 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 550 |
Чувствительность: | 0.05 Lux / Faceplate |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Фиксированный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 3; 3,6; 6 или 8 |
Матрица: | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 110 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 81 х 60.5 |
Антивандальная: | Да |
Model Name
|
KPC-D570N/D571N
|
KPC-D570H/D571H
|
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 380 TVL | 550 TVL |
Total Pixels | NTSC : 537(H) x 505(V) | NTSC : 811(H) x 508(V) |
PAL : 537(H) x 597(V) | PAL : 795(H) x 596(V) | |
Effective Pixels | NTSC : 510(H) x 482(V) | NTSC : 768(H) x 494(V) |
PAL : 500(H) x 582(V) | PAL : 752(H) x 582(V) | |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | |
Min. Illumination | 0.5 Lux / F2.0 | 0.05 Lux / Faceplate |
Sync. System | Internal | |
Gamma | γ = 0.45 | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens | Fixed Board Lens | |
Electronic Shutter | NTSC : 1/60 ~ 100,000 sec / PAL : 1/50 ~ 100,000 sec | |
IP Rating | IP66 (Weatherproof) | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity | Less than 80% | |
Power Comsumption | DC12V (±10%), Max. 140mA | DC12V (±10%), Max. 110mA |
Dimensions (mm) |
Bubble(Φ57) 81Φ X 60.5 | |
Weight | Approx. 220g |