Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 286 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 550 |
Чувствительность: | 0 лк (ИК вкл.) |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Фиксированный |
Матрица: | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 200 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 37 x 92 |
Режим день/ночь: | Есть |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 10 |
Model Name
|
KPC-S35CNV
|
KPC-S35CHV |
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 380 TVL | 550 TVL |
Total Pixels | NTSC : 537(H) x 505(V) | NTSC : 811(H) x 508(V) |
PAL : 537(H) x 597(V) | PAL : 795(H) x 596(V) | |
Effective Pixels | NTSC : 510(H) x 482(V) | NTSC : 768(H) x 494(V) |
PAL : 500(H) x 582(V) | PAL : 752(H) x 582(V) | |
S/N Ratio |
More than 45dB (AGC Off) | |
Min. Illumination |
0 Lux (IR LED On) | |
Sync. System |
Internal | |
Gamma |
r = 0.45 | |
Video Output |
1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens |
Fixed IR Board Lens | |
Electronic Shutter |
NTSC : 1/60~1/100,000 sec / PAL : 1/50~1/100,000 sec | |
Day & Night |
Digital Day & Night | |
IR LED |
850nm, 6ea, up to 10m | |
IR LED Operation |
On (2.5 Lux) / Off (5 Lux) | |
IP Rating |
IP67 (Water Proof) | |
Operating Temperature |
14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature |
-4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity |
Less than 80% | |
Power Comsumption |
DC12V (±10%), Max. 200 mA | |
Dimensions (mm) |
Φ37 x 92 | |
Weight |
Approx. 286g | |
Options |
1/3" SONY EXview HAD CCD (for KPC-S35CNV) | |
Optional Colors |
Black / Ivory |