Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 500 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 380 |
Чувствительность: | 0,5лк/F2.0 |
Чувствительность: | Стандартная |
Тип объектива: | Фиксированный |
Матрица: | 1/3" SONY Super HAD CCD |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 630 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 116x 76x 89 |
Режим день/ночь: | Есть |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 50 |
Model Name
|
KPC-TW670H (A Type)
|
KPC-TW670N (B Type)
| ||
Signal Format |
NTSC/PAL
|
EIA/CCIR
|
NTSC/PAL
|
EIA/CCIR
|
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
1/3" SONY Super HAD CCD |
1/3" SONY Super HAD CCD |
1/3" SONY Super HAD CCD |
Total Pixels | NTSC: 811 x 508
PAL: 795 x 596 | EIA: 537 x 505
CCIR: 537 x 597 | NTSC: 537 x 505
PAL: 537 x 597 | EIA: 537 x 505
CCIR: 537 x 597 |
Effective Pixels | NTSC: 768 x 494
PAL: 752 x 582 | EIA: 510 x 492
CCIR: 500 x 582 | NTSC: 510 x 482
PAL: 500 x 582 | EIA: 510 x 492
CCIR: 500 x 582 |
H. Resolution | 550 TVL | 420 TVL | 380 TVL | 420 TVL |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | More than 50dB (AGC Off) | More than 45dB (AGC Off) | More than 50dB (AGC Off) |
Min. Illumination | 0.5 Lux / Faceplate | 0.05 Lux / F2.0 | 0.5 Lux / F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 |
Scanning System | 2:1 Interlace | |||
Scanning Frequency |
NTSC(EIA) : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) / PAL(CCIR) : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | |||
Sync System |
Internal | |||
Gamma |
r = 0.45 | |||
Video Output |
1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |||
Lens | Fixed Board Lens | |||
Electronic Shutter |
NTSC(EIA) : 1/60~1/100,000 sec / PAL(CCIR) : 1/50~1/100,000 sec | |||
Day & Night |
True Day & Night with Dual CCD | |||
IR LED | 850nm, 30ea, up to 50m | |||
IR LED Operation | On (3 Lux) / Off (6 Lux) | |||
IP Rating | IP67 (Water Proof) | |||
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |||
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |||
Humidity | Less than 80% | |||
Power Consumption |
DC12V: DC12V (±10%), Max. 630 mA (IR LED ON)
| |||
Dimension (mm) |
116(W) x 76(H) x 89(D) | |||
Weight | Approx. 500g | |||
Options |
SONY EXview, Heater, DC12V/AC24V Dual Voltage | |||
Optional Colors |
Black / Ivory |