Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 870 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 550 |
Чувствительность: | 0.05 Lux / Faceplate |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 2.6-11 или 9-22 |
Матрица: | 1/3" Sony Super HAD CCD II |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 530 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 143 х 126 |
Режим день/ночь: | Есть |
Антивандальная: | Да |
Model Name
| KPC-VDQ100 | |
Image Device | 1/3" Sony Super HAD CCD II | |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 550 TVL | |
Total Pixels | NTSC : 811(H) x 508(V) / PAL : 795(H) x 596(V) | |
Effective Pixels | NTSC : 768(H) x 494(V) / PAL : 752(H) x 582(V) | |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | |
Min. Illumination | 0.05 Lux / Faceplate | |
Sync. System | Internal | |
Gamma | γ = 0.45 | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens | Vari-Focal | |
Electronic Shutter | NTSC : 1/60 sec / PAL : 1/50 sec | |
AGC | Low / High | |
Day & Night | Ture Day & Night With ICR Mechanism | |
White Balance | ATW / PUSH | |
IP Rating | IP66 (Weatherproof) | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity | Less than 80% | |
Power Comsumption | DC12V | DC12V (±10%), Max. 500mA |
DC12V/AC24V |
DC12V (±10%), Max. 530mA / AC24V (±10%), Max. 3.3W | |
Dimensions (mm) |
Bubble (100Φ), 143Φ X 126mm | |
Weight | Approx. 870 g |