Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 870 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 550 |
Чувствительность: | 0.05 Lux / Faceplate |
Чувствительность: | Высокая |
Экранное меню (OSD): | Есть |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 2.6-11 или 9-22 |
Матрица: | 1/3" Sony Super HAD CCD II |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 550 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 143 х 104 |
Режим день/ночь: | Есть |
Антивандальная: | Да |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 30 |
Model Name
| KPC-VNQ101 | KPC-VNN101 | |
Image Device | 1/3" Sony Super HAD CCD II | ||
Scanning System | 2:1 Interlace | ||
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | ||
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | |||
H. Resolution | 550 TVL | ||
Total Pixels | NTSC : 811(H) x 508(V) / PAL : 795(H) x 596(V) | ||
Effective Pixels | NTSC : 768(H) x 494(V) / PAL : 752(H) x 582(V) | ||
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | More than 48dB (AGC Off) | |
Min. Illumination | 0.05 Lux / Faceplate | ||
Sync. System | Internal | ||
Gamma | γ = 0.45 | γ = 0.05 ~ 1.0 Adjustable | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | ||
Lens | Vari-Focal | ||
Electronic Shutter | NTSC : 1/60 sec / PAL : 1/50 sec | ||
BLC | None | On/Off (Area & Radio Adjustable) | |
AGC | Low / High | On / Off (Adjustable) | |
Day & Night | Ture Day & Night With ICR Mechanism | ||
Privacy Masking | None | Zone 4 EA (Mask On / Off) | |
White Balance | ATW / PUSH | ATW / AWB / MANUAL / FIXED | |
OSD | None | Built-in | |
Language | None | English / Chinese / Japanese / Korean | |
IR LED | 850nm, 30ea, up to 30m | ||
IR LED Operation | On (1 Lux) / Off (3 Lux) | ||
IP Rating | IP66 (Weatherproof) | ||
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | ||
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | ||
Humidity | Less than 80% | ||
Power Comsumption | DC12V | DC12V (±10%), Max. 550mA | |
DC12V/AC24V |
AC24V (±10%), Max. 6.8W / DC12V (±10%), Max. 650mA | ||
Dimensions (mm) |
Bubble (100Φ), 143Φ X 104mm | ||
Weight | Approx. 870 g |