Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 502 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 550 |
Чувствительность: | 0.3 Lux (Color) / 0.1 Lux (B/W) 30 IRE @ Wide End, AGC Super, DSS Off |
Чувствительность: | Стандартная |
Экранное меню (OSD): | Есть |
Тип объектива: | Вариофокальный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 3.43-92.7 |
Матрица: | 1/4" SONY Double Scan EXview HAD CCD |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 350 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 67 х 73 х 119.5 |
Режим день/ночь: | Есть |
Zoom: | 27х |
Model Name
|
KPC-Z270
|
Image Device | 1/4" SONY Double Scan EXview HAD CCD |
Scanning System | 2:1 Interlace |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | |
H. Resolution | 550 TVL |
Total Pixels | NTSC : 811(H) x 508(V) / PAL : 795(H) x 596(V) |
Effective Pixels | NTSC : 768(H) x 494(V) / PAL : 752(H) x 582(V) |
S/N Ratio | More than 50dB (AGC Off) |
Min. Illumination | 0.3 Lux (Color) / 0.1 Lux (B/W) 30 IRE @ Wide End, AGC Super, DSS Off |
Sync. System | Internal / Line-Lock |
Gamma | γ = 0.45 |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) |
Lens | 27X Optical Zoom Lens(f=3.43~92.7mm, F1.6~F3.8) |
Focus Mode | Auto / Manual |
Min. Object Distance | 0.01mm (Wide), 1.3m (Tele) |
Digital Zoom Ratio | 10X |
Preset | 512(Internal), 128(External) |
Electronic Shutter | NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec / PAL : 1/50 ~ 1/100,000 sec |
Digital Slow Shutter | Off, 2~128 Field |
WDR | Off / On (Level Adjustment) |
BLC | Off / On (Level Adjustment, Area Selection) |
AGC | Off / Low / Mid / High / Super |
Day & Night | True Day & Night with ICR Mechanism (Auto / Color / B/W / External) |
Motion Detection | 5 Zones |
Privacy Masking | 15 Zones |
White Balance | ATW / Indoor / Outdoor / Push Auto / Manual (R Gain, B Gain) / AWB |
OSD | Built-in |
Language | English / Chinese / German / Russian / Spanish |
Protocol | KT&C, Pelco-D/P, VISCA, LG Compatible |
External Control | A/D KEY, RS-485, RS-232C TTL, PTZ Controller |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) |
Humidity | Less than 80% |
Power Comsumption | DC12V (±10%), Max. 350mA |
Dimensions (mm) | KPC-ZA270 : 67 (W) X 73 (H) X 119.5 (D) |
KPC-ZM270 : 57 (W) X 60 (H) X 111 (D) | |
KPC-ZS270 : 55 (W) X 60 (H) X 86.8 (D) | |
Weight | KPC-ZA270 : Approx. 502 g |
KPC-ZM270 : Approx. 290 g | |
KPC-ZS270 : Approx. 262 g |