Модель | LTV-DVR-0461-HV |
Видео/аудио вход | Вход видео | 4хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) PAL/NTSC |
Вход аудио | 4хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
Линейный вход аудио | 1хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
Видео/аудио выход | Видео выход BNC | 1хBNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х480 |
HDMI / VGA выход | 1хHDMI, 1хVGA |
Разрешение HDMI / VGA выхода | 1920х1080P / 60Hz ,1600х1200 / 60Hz,1280х1024 / 60Hz, 1280х720 / 60Hz, 1024х768 / 60Hz |
Сквозной выход | - |
Аудио выход | 1хRCA (линейный, 1KΩ) |
Запись | Тип компрессии видео | H.264 |
Тип компрессии аудио | G.711 |
Тип записи | Видео или Видео и аудио |
Скорость записи | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF |
PAL:1/16 - 25fps, NTSC: 1/16 - 30fps |
Видео битрейт | 32...3072 Kbps / вручную, max 3072 Kbps |
Аудио битрейт | 64 Kbps |
Субпоток | Поддерживает, субпоток с разрешением CIF, QCIF (25 к/с) |
Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Жесткий диск | Тип дисков | 1хSATA |
Объем | Объем диска до 4Tb |
Интерфейс | Сеть | 1хRJ45 10M / 100M |
Последовательный порт | 1 RS-485 |
USB | 2хUSB 2.0 (1 на передней, 1 на задней) |
Тревожный вход | 4 |
Тревожный выход | 1 |
Физические параметры | Питание | 12В (DC) |
Мощность | ≤10W |
Рабочая температура | -10°С…+55°С |
Рабочая влажность | 10…90% |
Корпус | 1U мини |
Размер (ШхГхВ) | 315х230х45 мм |
Вес | ≤2 кг (без HDD) |