Бренд: | Spymax |
Рабочая температура: | -10°C…+55°C |
Габаритные размеры, мм: | 325 × 245 × 45 |
Количество видео каналов: | 8 |
Количество аудио каналов: | 8 |
VGA выход: | Есть |
Разрешение записи: | D1(704x576)12 к/с или 2CIF(704x288) 25 к/с, QCIF (1 ~ 25/30fps) |
Объем HDD (до...), Тб: | 4 |
Работа по сети: | Есть |
Мощность, Вт: | 10 |
Главный процессор | Встроенный процессор | |||||
Операционная система | Embedded Linux | |||||
Видео | ||||||
Вход | 8 каналов, BNC | |||||
Стандарт | NTSC (525Line, 60f / с), PAL (625Line, 50f / с) | |||||
Аудио | ||||||
Вход | 8 канал, RCA | |||||
Выходной | 1 канал, RCA | |||||
Изображение | ||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC (1.0Vp-р, 75Ω) | |||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600 | |||||
Запись | ||||||
Video / Audio Compression | H.264 / G.711 | |||||
Разрешение | D1/4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | |||||
Скорость записи | Основной поток: | D1(704x576)12 к/с или 2CIF(704x288) 25 к/с | ||||
Дополнительный поток | QCIF (1 ~ 25/30fps) | |||||
Скорость передачи данных | 48 ~ 4096KB / с | |||||
Режим записи | Ручной, по расписанию (регулярный (постоянный), MD), Стоп | |||||
Интервал записи | 1 ~ 120 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1 ~ 30 сек, Пост-запись: 10 ~ 300 сек | |||||
Тревога и сигнализация | ||||||
Тревожный вход
| 8 каналов | |||||
Релейный выход | 3 канала | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | |||||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр | |||||
Максимум Доступ пользователя | 20 пользователей | |||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Хранение | ||||||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 Тб | |||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||
Интерфейс USB | 2 порта , USB2.0 | |||||
RS232
| 1 порт, для связи компьютера и клавиатуры | |||||
RS485 | 1 порт, для управления PTZ | |||||
Общий | ||||||
Блок питания | DC12V/2A | |||||
Потребляемая мощность | 10W (без HDD) | |||||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa | |||||
Размеры (Ш × Г × В) | Мини 1U, 325мм × 245мм × 45мм | |||||
Вес | 1,5 кг (без HDD) |