Бренд: | Hikvision |
Тип видеокамеры: | Уличная |
Исполнение: | Стандартная |
Вес, гр.: | 1000 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 650 |
Чувствительность: | 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0.002 лк @ (F1.8, AGC вкл.); 0 лк с ИК |
Чувствительность: | Высокая |
Тип объектива: | Фиксированный |
Крепление объектива: | Встроенный |
Фокусное расстояние, мм: | 12 |
Матрица: | 1/3” HAD ПЗС Sony |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 500 |
Рабочая температура: | -40°C…+60°C |
Габаритные размеры, мм: | 86.5 x 83 x 165.5 |
Режим день/ночь: | Есть |
ИК - подсветка: | Есть |
Дальность ИК - подсветки, м: | 40 |
| DS-2CC1192P-IR1(IR3)(IR5)(IRA) | |
Камера | Матрица | 1/3” HAD ПЗС Sony |
Пиксели | 976 (Г)x582 (В) | |
Разрешение | 650 ТВЛ | |
Чувствительность | 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.),
0.002 лк @ (F1.8, AGC вкл.); 0 лк с ИК | |
Электронного затвор | 1/50 - 1/100,000 сек | |
Режим «День/ночь» | Электронный | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Видео вывод: 1Vp | 1VP-p Комбинированный вывод (75Ом/BNC) | |
Отношение Сигнал/Шум | Более 62дБ | |
Объектив | IR1: 6 мм @ F1.8 (3.6 мм, 2.8 мм опционально)
IR3: 12 мм @ F1.8 (3.6 мм, 6 мм, 8мм, 16 мм опционально) IR5: 16 мм @ F1.8 (3.6 мм, 6 мм, 8мм, 12 мм опционально) IRА: 25 мм @ F1.4 (16 мм опционально) | |
Угол обзора | IR1: 47° (6 мм)
IR3: 22.72° (12 мм) IR5: 16.4° (16 мм) IRА: 13.5° (25 мм) | |
Расстояние действия ИК | IR1: до 20 метров
IR3: до 40 метров IR5: до 60 метров IRА: до 110 метров | |
Защищенность видеокамеры | IP66 | |
Источник питания | 12В DC ± 10%,
IRA: 24В AC ± 10% (12В DC ± 10% опционально) | |
Потребляемая мощность | IR1: 3 Вт макс.
IR3: 6 Вт макс. IR5: 8 Вт макс. IRА: 15 Вт макс. | |
Рабочая температура | -40 °C – 60 °C | |
Размеры | IR1: 76.5 x 73.3 x 125.5 мм
IR3/IR5: 86.5 x 83 x 165.5 мм IRА: 116.8 x 97.3 x 255.1 мм | |
Вес | IR1: 600 г
IR3/IR5: 1кг IRА: 2.5кг |