Бренд: | KT&C |
Тип видеокамеры: | Внутренняя |
Исполнение: | Купольная |
Вес, гр.: | 337 |
Цветная или ч/б: | Цветная |
Разрешение, ТВЛ: | 380 |
Чувствительность: | 0.5 Lux / F2.0 |
Чувствительность: | Стандартная |
Матрица: | 1/3" SONY Super HAD CCD |
Питание, В: | 12 |
Энергопотребление, мА: | 140 |
Рабочая температура: | -10°C…+50°C |
Габаритные размеры, мм: | 95х66 |
Model Name
|
KPC-DW955N
|
KPC-DW955H
|
Image Device | 1/3" SONY Super HAD CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD II |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency | NTSC : 15.734 KHz(H), 59.94 Hz(V) | |
PAL : 15.625 KHz(H), 50 Hz(V) | ||
H. Resolution | 380 TVL | 550 TVL |
Total Pixels | NTSC : 537(H) x 505(V) | NTSC : 811(H) x 508(V) |
PAL : 537(H) x 597(V) | PAL : 795(H) x 596(V) | |
Effective Pixels | NTSC : 510(H) x 482(V) | NTSC : 768(H) x 494(V) |
PAL : 500(H) x 582(V) | PAL : 752(H) x 582(V) | |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | |
Min. Illumination | 0.5 Lux / F2.0 | 0.05 Lux / Faceplate |
Sync. System | Internal | |
Gamma | γ = 0.45 | |
Video Output | 1.0 Vp-p Composite (75Ω) | |
Lens |
170° Wide Angle Lens | |
Electronic Shutter | NTSC : 1/60 ~ 100,000 sec / PAL : 1/50 ~ 100,000 sec | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Storage Temperature | -4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ +60˚C) | |
Humidity | Less than 80% | |
Power Comsumption | DC12V (±10%), Max. 140mA | DC12V (±10%), Max. 100mA |
Dimensions (mm) |
95Φ X 66mm | |
Weight | Approx. 337g |